parameter | 50Ah 12.8V | 100Ah 12.8V | 200Ah 12.8V | 300Ah 12.8V | 100Ah 25.6V | 200Ah 25.6V | 50Ah 51.2V |
Nominale Spanning | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | N / A | 51.2V |
Nominale kapasiteit | 50Ah 0.2C | 100Ah 0.2C | 200Ah 0.2C | 300Ah 0.2C | 100Ah 0.2C | 200Ah 0.2C | 50Ah 0.2C |
Ingeboude BMS | 4S 50A | 4S100A | 4S150A | 4S150A | 8S100A | N / A | 16S100A |
energie | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 2560Wh | 5120Wh | 2180Wh |
Siklus lewe | >4000 siklusse by 0.2C; Einde van die lewe 70% kapasiteit. | >4000 siklusse by 0.2C; Einde van die lewe 70% kapasiteit. | >4000 siklusse by 0.2C; Einde van die lewe 70% kapasiteit. | >4000 siklusse by 0.2C; | >4000 siklusse by 0.2C; | 4000+ siklusse by 80% ontladingsdiepte | >4000 siklusse by 0.2C; |
Laadspanning | 12.8V | 14.6 ± 0.2V | 14 ± 0.2V | 14 ± 0.2V | 29 ± 0.2V | 28.4V - 29.2V | 51.2 ± 0.2V |
Laaitydstroom | 20A | 20A | 40A | 60A | 20A | 50A | 10A |
Max. Laai stroom | 50A | 50A | 75A | 70A | 50A | 100A | 30A |
Maks. Deurlopende stroom | 100A | 100A | 150A | 150A | 100A | 120A | 100A |
Maks. Polsstroom | 200A(<3S) | 200A(<3S) | N / A | N / A | 200A(<3S) | 600A (Duur: minder as 5 sekondes) | 200A(<3S) |
Los die afsnitspanning af | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 20.0V | N / A | 40.0V |
Laai temperatuur | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) |
Ontladingstemperatuur | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) | -20°C~60°C(-4°F~140°F) | -20 tot 60 ℃ (-4 tot 140 ℉) |
Berging Temperatuur | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45℃ (32 tot 113℉) by 60±25% relatiewe humiditeit | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) | -20°C~50°C(-4°F~122°F) | 0 tot 45 ℃ (32 tot 113 ℉) |
Waterstofweerstand | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 | IP5 |
Geval Materiaal | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Metal | ABS |
Afmeting (L/W/H) | 195 * 133 * 171 mm | 330 * 172 * 215 mm | 406 * 173 * 218 mm | 532 * 207 * 215 mm | 406 * 173 * 218 mm | 520 * 269 * 220 mm | 406 * 173 * 218 mm |
Terminaal tipe | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
LITIUM YSTERFOSFAAT (LIFEPO4) BATTERY | |||
Battery Model | ES-LFP-12.8-100 | ES-LFP-12.8-200 | ES-LFP-25.6-100 |
Elektriese eienskappe | |||
Nominale Spanning | 12.8v | 12.8v | 25.6v |
Nominale kapasiteit | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
energie | 1280wh | 2560wh | 2560wh |
Siklus lewe | 4000+siklus | ||
Interne weerstand | 40≤mΩ | 60≤mΩ | 60≤mΩ |
Maande Selfontlading | ≤3.5% per maand by 25℃ | ||
Standaardheffing | |||
Laadspanning | 14.6 ± 0.2V | 14.6 ± 0.2V | 29.2 ± 0.2V |
Laai stroom | 20A | 40A | 50A |
Maksimum oplaadstroom | 50A | 100A | 100A |
Standaard ontslag | |||
Afvoerstroom | 50A | 40A | 50A |
Maks. Deurlopende stroom | 100A | 200A | 100A |
Max. Polsstroom | 200A(<0.5S) | 250A(<3S) | 125A(<3S) |
Los die afsnitspanning af | 10.0V | 20.0V | 20.0V |
Omgewing | |||
Laai temperatuur | 0℃ tot 45℃ (32°℉ tot 113°℉)@60±25% | Relatiewe humiditeit | |
Ontladingstemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4°℉ tot 140°℉)@60±25% | Relatiewe humiditeit | |
Berging Temperatuur | Relatiewe humiditeit | ||
Waterstofweerstand | 0℃ tot 45℃ (32°℉ tot 113°℉) @60±25%yIP55 | ||
Meganiese | |||
Sel & Metode | 3.2V100AH,4S1P | 3.2V50AH,8S2P | 3.2V100AH,8S1P |
plastic Case | ABS | ||
Dimensie | 300 * 210 * 250mm | 535 * 222 * 300mm | 535 * 222 * 300mm |
gewig | Ongeveer 11.5 kg | Ongeveer 20 kg | Ongeveer 20 kg |
Terminal | M8 | ||
Batteryprestasiekurwes | |||
Verskillende tempo-ontladingskurwe @ 25 ℃ | Laai-eienskappe @0.2C&0.5C,25℃ |
Kopiereg © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou -Nuus - Privaatheidsbeleid