Spesifikasie en model | DH-NY-6000w- 12v/24v/48v | |
materiaal | aluminiumlegering | |
Geen lasstroomverbruik nie | ||
Inset GS spanning reeks | 12v/24v/48v | |
Uitspanningsbereik | 110/220V±5% | |
Uitset frekwensie-reeks | 50 / 60Hz | |
Uitsetgolfvorm | suiwer sinusgolf | |
Maksimum eksterne temperatuur | <75 ℃ | |
Maksimum kragdoeltreffendheid | > 90% | |
12V | Hoë spanning afsnyvlak | 15.5 |
Lae spanning afsnyvlak | 10 | |
Hoëspanning herstel begin spanning | 13.75 | |
Lae herstel begin spanning | 10.3 | |
24V | Hoë spanning afsnyvlak | 31 |
Lae spanning afsnyvlak | 20 | |
Hoëspanning herstel begin spanning | 27.5 | |
Lae herstel begin spanning | 20.6 | |
48V | Hoë spanning afsnyvlak | 62 |
Lae spanning afsnyvlak | 40 | |
Hoëspanning herstel begin spanning | 55 | |
Lae herstel begin spanning | 41.2 | |
Oorbelasting en kortsluiting | Y | |
Die opstartfunksie word outomaties herstel | Y | |
Ingeboude koeler | Y | |
Totale harmoniese distorsie | ||
Is daar 'n vertoonskerm? | Y | |
Of afstandbeheer opgestel moet word | Y | |
Die tipe uitsetsok is opsioneel | Universele EU VSA | |
Pakketgrootte /CM | 55.5 * 22 * 10 | |
Bruto gewig /KG | 8.45 |
Suiwer sinusgolf-omskakelaar het die eienskappe van suiwer golfvorm, versoenbaar met netwerkkrag, sterk aanpasbaarheid, kan alle soorte elektriese toestelle ondersteun, stabiele werking, verminderde elektriese verliese, verhoogde leeftyd, wyd gebruik in die huis, industriële en nuwe energiefasiliteite, goed uitgevoer .
Kopiereg © Wuxi Smaraad New Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou -Nuus - Privaatheidsbeleid